(*) Inglés TOEFL se acredita demostrando que se ha alcanzado y tienen un certificado oficial un puntaje mínimo 450 puntos. |
---|
Ciencias básicas | |
Ciencias de la ingeniería | |
Ingeniería aplicada y diseño de la Ingeniería | |
Otros cursos | |
Ciencias Sociales y humanidades | |
Ciencias econónomico administrativas |
OPTATIVAS PLAN 2020: Escoger 6 de la siguiente lista | |
---|---|
Materia | Antecedentes |
1 Estrategias de aprendizaje | No tiene |
2 Matemáticas básicas para ingeniería | No tiene |
3 Lógica y algoritmos | No tiene |
4 Innovación y emprendimiento de base tecnológico | No tiene |
5 Seminario de especialidades de ingeniería en computación | No tiene |
6 Sistemas embebidos | Microcontroladores |
7 Tecnologías inmersivas | Sistemas operativos y bases de datos II |
8 Big data | Probabilidad y estadística, análisis de algoritmos, bases de datos I ( a la par) |
9 Desarrollo de aplicaciones web full stack | Estructuras de datos, redes de computadoras I y bases de datos II |
10 Internet de las cosas | Estr. de datos, Arq. de Computadoras, Redes de Comp. I, cómputo en la nube (deseable) y Fund. de Seg. en la infomación (deseable) |
11 Robótica | Microcontroladores |
12 Interface humano-computadora | A partir de 7o semestre |
13 Introducción a la inteligencia artificial | A partir de 7o semestre |
14 Fundamentos de la seguridad de la información | Redes de computadoras II y laboratorio |
15 Seguridad en redes y sistemas de software | Redes de computadoras II y laboratorio |
16 Tópicos selectos de redes de computadora | Redes de computadoras II y laboratorio |
17 Cómputo en la nube | Estructuras de datos, bases de datos I y redes de computadoras I (a la par) |
18 Sistemas de Control Domóticos | Electrónica y laboratorio, redes de computadoras I y laboratorio |
19 Bases de datos no relacionales | Bases de datos II |
20 Experiencia de usuario | A partir de 7o semetre |
Únete al grupo de Whatsapp.